Karakteristik:
1, Nouvo estrikti, downy LCD retroeklere, operasyon pratik, pèfòmans siperyè
2, Auto deteksyon fòt, ak asire itilizasyon an san danje nan pwodwi a
3, Kòm solenoid style peze transducer, ak asire pwodwi yo nan degre pondération egzak ak egzat
4, Bati-nan koòdone pwodiksyon RS232, e li te kapab konekte ak òdinatè, enprimant ak lòt aparèy ekstèn makonnen
5, pwodwi ak konte, pousantaj, inite konvèsyon, anba a peze ak aplikasyon pou divès kalite
6, ak deyò ajiste balans, peze kle CAL pou kalibre balans lan otomatikman
7, peze kle TARE pou tare chay la nan tout ranje
Spesifikasyon:
| Modèl | FA-E1004 | FA-E1104 | FA-E1604 | FA-E2004 | FA-E2104 | FA-E2204 | FA-E3004 |
| Nivo Presizyon | I | ||||||
| Kapasite (g) | 0-100 | 0-110 | 0-160 | 0-200 | 0-210 | 0-220 | 0-300 |
| Loadcell | Elektwomayetik Force Loadcell | ||||||
| Kalibrasyon | Kalibrasyon ekstèn | ||||||
| Presizyon (mg) | 0.1 | ||||||
| Erè repetibilite (g) | 0.0002 | ||||||
| Erè lineyè (g) | ±0.0005 | ||||||
| fikse tan (yo) | Mwens pase oswa egal a 6 | Mwens pase oswa egal a 8 | |||||
| Tan entegral (reglabl) (yo) | 2/4/8. | 2.5/5/10 | |||||
| Pan dyamèt (mm) | Φ80 | ||||||
| Dimansyon (mm) | 330x215x350 | ||||||
| Gwosè anbalaj (mm) | 460x390x520 | ||||||
| GW/NW (kg) | 8.5/7.2 | ||||||
| Pouvwa | 220V plis 22V/-33V, 50Hz | ||||||
| Inite | g, ct, oz, pousan, pcs | ||||||
| Koòdone pèsistans yap ogmante jiska | RS232C | ||||||
| Ekspozisyon | LCD | ||||||
| Tan chofe (min) | 180 |

FAQ
K: Èske ou ka fè sèvis OEM?
{{__place_72}}
{{__place_73}}
{{__place_74}}
{{__place_75}}
{{__place_76}}
{{__place_77}}
{{__place_78}}
{{__place_79}}
{{__place_80}}
{{__place_81}}
{{__place_82}}
{{__place_83}}
{{__place_84}}
{{__place_85}}
{{__place_86}}
{{__place_87}}
{{__place_88}}
{{__place_89}}
{{__place_90}}
{{__place_91}}
Baj popilè: balans presizyon laboratwa, Lachin, faktori, Swèd, fabrique, wholesale







