Pwodwi detay
Kontenè gwo kapasite sa fonction fwa kenbe ankò ak pafè pou kliyan ak volim depo anwo nan syèl la anba menm jan anviwònman.
Pwensipal aparans:
1. syèl la ak tout fòs aliminyòm alyaj èstrikti,
2. plizyè ouch blanch tèmik plan,
3. opsyonèl, ochwa klete kouvèti pou pwoteje tèt Byolojik echantiyon yo genyen,
4. jilèt blouz pou anpeche kolizyon,
5. de ane sous garantie.
Spécifications:
| Bay fom | Inite w la | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35 125 | YDS 47 127 | |
| Kapasite | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | |
| EmptyWeight | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19 | |
| NeckDiameter | milimèt | 50 | 80 | 125 | 127 | |
| OuterDiameter | milimèt | 473 | 473 | 473 | 500 | |
| Wotè | milimèt | 680 | 680 | 690 | 675 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | |
| StaticHoldTime | kraze-brize | 333 | 187 | 123 | 142 | |
| CanisterOuterDiameter | milimèt | 38 | 63 | 97 | 103 | |
| CanisterHeight | milimèt | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| NumbersofCanisters | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
| 0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
| 0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
| NumbersofCanes | ea | 24 | 72 | 198 | 204 | |
| NumbersofVials | ea | 120 | 360 | 990 | 1020 | |
| OptionalLockingCover | ea | √ | √ | √ | √ | |
Nou pwofesyonèl tankou yonn nan dirijan yds(35.5-47l) pou depo Azòt likid (gwo) containe fabricants ak Founisè ki nan peyi Lachin. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: yds(35.5-47l) pou containe, Lachin, faktori Azòt likid (gwo) nan depo, ke founisè, fabrique, an gwo







