MicroPette
Karakteristik:
• Pipèt yo kouvri yon seri volim ant 0.1μL rive 10mL
• Konsepsyon èrgonomik bay eksperyans operasyon ekselan
• Gwo fenèt ekspozisyon pèmèt pou idantifikasyon volim fasil
• Fasil kalibrasyon ak antretyen
• Chak MicroPette apwovizyone ak yon sètifika kalibrasyon endividyèl dapre ISO8655
MicroPette milti-chanèl
Karakteristik:
• Pipèt 8 ak 12 kanal yo apwopriye pou plak 96 pi
• Tèt dispense wotasyon pou pipètaj fasil
• Piston endividyèl ak asanble kòn pwent ki pèmèt reparasyon ak antretyen fasil
• Konpoze materyèl ki fèt ak pwent kòn asire pèfòmans sele segondè
• Konpatib ak pifò mak tip inivèsèl
• Kalibrasyon sou entènèt disponib
Spesifikasyon:
| Single-chanèl reglabl pipèt volim | ||||||
| Ranje Volim | Ogmante | Volim Tès | Erè presizyon | Presizyon | ||
| ul | pousan | ul | pousan | ul | ||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50 pousan | 0.0625 | 2.00 pousan | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 pousan | 0.0375 | 3.00 pousan | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 pousan | 0.03 | 6.00 pousan | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 pousan | 0.1 | 0.80 pousan | 0.08 |
| 5 | 1.50 pousan | 0.075 | 1.50 pousan | 0.075 | ||
| 1 | 2.50 pousan | 0.025 | 1.50 pousan | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 pousan | 0.18 | 0.40 pousan | 0.08 |
| 10 | 1.20 pousan | 0.12 | 1.00 pousan | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 pousan | 0.06 | 2.00 pousan | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 pousan | 0.3 | 0.30 pousan | 0.15 |
| 25 | 0.90 pousan | 0.225 | 0.60 pousan | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 pousan | 0.1 | 2.00 pousan | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 pousan | 0.8 | 0.15 pousan | 0.15 |
| 50 | 1.00 pousan | 0.5 | 0.40 pousan | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 pousan | 0.3 | 1.50 pousan | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 pousan | 1.2 | 0.15 pousan | 0.3 |
| 100 | 0.80 pousan | 0.8 | 0.30 pousan | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 pousan | 0.6 | 1.00 pousan | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0.60 pousan | 1.2 | 0.15 pousan | 0.3 |
| 100 | 0.80 pousan | 0.8 | 0.30 pousan | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 pousan | 0.5 | 0.40 pousan | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 pousan | 6 | 0.20 pousan | 2 |
| 500 | 0.70 pousan | 3.5 | 0.25 pousan | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 pousan | 2 | 0.70 pousan | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 pousan | 6 | 0.20 pousan | 2 |
| 500 | 0.70 pousan | 3.5 | 0.25 pousan | 1.25 | ||
| 200 | 0.90 pousan | 1.8 | 0.30 pousan | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.500 pousan | 25 | 0.15 pousan | 7.5 |
| 2500 | 0.60 pousan | 15 | 0.30 pousan | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70 pousan | 7 | 0.30 pousan | 3 | ||
| 2-10ul | 0.1ul | 10 | 0.60 pousan | 60 | 0.20 pousan | 20 |
| 5 | 1.20 pousan | 60 | 0.30 pousan | 15 | ||
| 2 | 3.00 pousan | 60 | 0.60 pousan | 12 | ||
| Pipèt Volim fiks | ||||||
| Ranje Volim | Ogmante | Volim Tès | Erè presizyon | Erè presizyon | ||
| ul | pousan | ul | pousan | ul | ||
| 5ul | - | 5ul | 1.3 pousan | 0.060 | 1.2 pousan | 0.06 |
| 10ul | - | 10ul | 0.8 pousan | 0.08 | 0.8 pousan | 0.08 |
| 20ul | - | 20ul | 0.6 pousan | 0.12 | 0.5 pousan | 0.1 |
| 25ul | - | 25ul | 0.5 pousan | 0.125 | 0.3 pousan | 0.075 |
| 50ul | - | 50ul | 0.5 pousan | 0.25 | 0.3 pousan | 0.15 |
| 100ul | - | 100ul | 0.5 pousan | 0.5 | 0.3 pousan | 0.3 |
| 200ul | - | 200ul | 0.4 pousan | 0.8 | 0.2 pousan | 0.4 |
| 250ul | - | 250ul | 0.4 pousan | 1.0 | 0.2 pousan | 0.5 |
| 500ul | - | 500ul | 0.3 pousan | 1.5 | 0.2 pousan | 1.0 |
| 1000ul | - | 1000ul | 0.3 pousan | 3.2 | 0.2 pousan | 2.0 |
| 2000ul | - | 2000ul | 0.3 pousan | 6.0 | 0.15 pousan | 3.0 |
| 5000ul | - | 5000ul | 0.3 pousan | 15 | 0.15 pousan | 7.5 |
Kalibrasyon:
Tout pipèt yo te teste kalite dapre ISO{0}}:2002 epi yo apwovizyone ak sètifika kalibrasyon endividyèl yo. Kontwòl kalite a gen ladan tès gravimetrik chak pipèt ak dlo distile nan 22 degre
Sit entènèt nou an pèmèt itilizatè yo jwenn aksè nan lojisyèl kalibrasyon sou entènèt epi reyalize kalibrasyon egzat ak alè.
Lojisyèl kalibrasyon sou entènèt la GRATIS pou itilizatè yo fè pipèt
| 8-channel pipèt volim reglabl / 12-channel pipèt volim reglabl | ||||||
| Ranje Volim | Ogmante | Volim Tès | Erè presizyon | Erè presizyon | ||
| ul | pousan | ul | pousan | ul | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 pousan | 0.15 | 1.50 pousan | 0.15 |
| 5 | 2.50 pousan | 0.125 | 2.50 pousan | 0.125 | ||
| 1 | 4.00 pousan | 0.04 | 4.00 pousan | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 pousan | 0.5 | 0.50 pousan | 0.25 |
| 25 | 1.50 pousan | 0.375 | 1.00 pousan | 0.25 | ||
| 5 | 3.00 pousan | 0.15 | 2.00 pousan | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 pousan | 2.1 | 0.25 pousan | 0.75 |
| 150 | 1.00 pousan | 1.5 | 0.50 pousan | 0.75 | ||
| 50 | 1.50 pousan | 0.75 | 0.80 pousan | 0.4 | ||
Limit erè dapre ISO8655-2.
Baj popilè: micropette, Lachin, faktori, Swèd, fabrique, wholesale







