Descriptions:
Sa yo nouvo prim kouche plat atè tranble pépinières yo devlope pou modèn Byolojik Jeni lis, gwo kapasite piti nan gwosè pote, ni pou pote gwo volim leve pou de 5L. Inite yo sèvi lajman nan kilti jèm, fermentation, sonde, rechèch biochimiques, nzim ak telefòn pòtab tissus. Tout nan tès sa yo sa yo mande pou anwo nan syèl la tanperati pèfòmans epi ki pa chanje osiyasyon frekans.
Tankou yonn nan inik vizaj, sofistike reskonsab PID bay nou lòt inite yo avèk anpil likid chwa pa sèlman konstan contrôle yon sèl fiks tanperati ak vitès, men tou programmé okipe kay yo ak yon seri (jiska 9 segments, 99 cycles) "ranp yo ak soaks". Anplis, ansanm ak gwo TFT touche ekran entwodiksyon, sa a inik inite w la kapab ede ou fini tout pwogram konplike nòmal jis ak pwent dwèt rapid.
Pou enfòmasyon albòm li ki anrejistre, inite ki ekipe ak yon idwo konstriksyon aparèy pou enprime kòm estanda, konsa operatè yo te kapab tcheke jan karakteristik pèfòmans yo varye selon pwosesis Pwogram leta pa gen pou yo fè.
Aparans:
1. 4.3" LCD 480 imigran × 272 touche ekran panèl klèman endike tout karakteristik nan yon paj ekspozisyon.
2. ak P.I.D kontwòl, kapab programmé inite w la pou opere ak 9 segments pou opere karakteristik, tankou tanperati ak pran tranble vitès.
3. sonore ak izyèl alarmes kont sou tanperati ak motè ichofaj, e otomatikman disparèt tout pouvwa a.
4. gwo pli doub/tanperaman/jan vit fenèt epi limyè Fluoresan bay viziblite nèt sou tout pwen nan chanm enteryè.
5. ZWYR - 211D ekipe e avèk pedale pye pou ouvèti louvri. Lè pote tout nòmal avan li vole nan men tou de.
6.non an sot bliye pou enbe ansanm pwen apwè yon pouvwa entèripsyon.
7. "long lavi" sans CA motè kreye egal, viv ak kè poze ak uniformed t' ap tranble al machin.
8. Iwa ki te fini anwo nan syèl la bon kalite #304 en fe pou ekselan durabilité de intérieurs.
9. jeran ka gen entèfas RS232 a tankou pou dirèkteman kouche pou yon done journal oswa yon òdinatè opsyon pou ou pr kolekte tout pèfòmans dosye.
10. inite yo te delivwe ak plato estanda en fe (san klanpse), ak konstriksyon aparèy pou enprime.
| * Vè dimansyon pou redwi max. kapasite | ||||||||||
| Kapasite | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 750ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | |
| ZWYR - 211C | 66 | 66 | 41 | 28 | 24 | 15 | 11 | 8 | 6 | |
| ZWYR - 211 LA KRAZE-BRIZE | 77 | 77 | 54 | 36 | 26 | 18 | 15 | 8 | 6 | |
| ZWFR-211 | 66 | 66 | 45 | 28 | 24 | 15 | 8 | 8 | 6 | |
Spécifications:
| Bay fom | ZWYR - 211C | ZWYR - 211 LA KRAZE-BRIZE | ZWFR-211 |
| Kontwòl | P.I.D du | ||
| Kontwòl mòd | Pwogram (bay 9 Segments) oubyen pran valè | ||
| Kontwòl patisyon | 4.3'' LCD touche twal metalik | ||
| Volim (L) | 260 | 300 | 275 |
| Travay tanperati (℃) | 5-25 | ||
| Pran tranble vitès (/) | 30-300 | 30-240 | |
| Konjesyon nan sèvo (milimèt) | Ø26 | Ajisteman stepless 1-50 | |
| Pran tranble mòd | Orbital | Resipwòk | |
| Plato (milimèt) (WxD) | 920×500 | 940×584 | 896×530 |
| Tanperati ranje (℃) | 4-60 | ||
| Tanperati jistès (℃) | 0.1 | ||
| Tanperati inifòmite (℃) | ±1ºC@37℃ | ||
| Li tap konometre | 1 9999 minutes | ||
| Dimansyon anndan (milimèt) (WxDxH) | 975 x 565 x 465 | 1000 x 655 x 465 | 975 x 565 x 500 |
| Dimansyon eksteryè (milimèt) (WxDxH) | 1230 x 760 x 1050 | 1290 x 850 x 1050 | 1230 x 760 x 1120 |
| Dimansyon D' (milimèt) (WxDxH) | 1350 x 880 x 1220 | 1410 x 970 x 1220 | 1350 x 880 x 1290 |
| Pwa tann pèlen/gwo (kg) | 183/228 | 263/313 | 213/252 |
| Pouvwa (W) | 1150 | 1800 | 1150 |
| Kouran | 220-240V Hz 50/60 | ||
| Apwouve | LIFYE, ISO | ||
| Chemen kout nòmal | Mòd kontwòl, konstan tanperati frechè chanjman, chanjman pouvwa ki wete gerizon, pòt chanjman, enprime chanjman | ||
| Sekirite | Tanperati twòp pwoteksyon, Compression Surcharge pwoteksyon, Fuites elèktrik pwoteksyon | ||
Lòd enfòmasyon:
| ZWYR - 211C | ZWYR - 211C, 260L, Prematènèl jiska kouche plat pran tranble enkibatè 4-60, 30-300 / | ||
| ZWYR - 211 LA KRAZE-BRIZE | ZWYR - 211D, 300 L a, se te remèt ankò kouche plat pran tranble kouvèz 4-60, 30-300 / | ||
| ZWFR-211 | ZWFR-211, 275L, Prematènèl jiska resipwòk kouche plat pran tranble enkibatè 4-60, 30-240 / | ||
| P6006 | Plato pou ZWY-111B/211B / 111C / 211C/A211C, S/S※ | P8004 | Lanps, S/S, pou 500ml Flacon, ak Spring Rétention |
| P6007 | Plato pou ZWY-111D / 211D/A211D, S/S | P8005 | Lanps, S/S, pou Flacon 750ml, ak Spring Rétention |
| P6008 | Plato pou ZWF-111/211/A211, S/S | P8006 | Lanps, S/S, pou 1000ml Flacon, ak Spring Rétention |
| P7007 | Inivèsèl plato pou ZWY-111B/211B / 111C / 211C/A211C, plen Intelligence | P8007 | Lanps, sous S/S, pou 2000ml Flacon, ak Spring Rétention |
| P7022 | Inivèsèl plato pou tout modèl ki Hrzntl, plis 1/2 | P8008 | Lanps, sous S/S, pou 3000ml Flacon, ak Spring Rétention |
| P8001 | Lanps, S/S, pou 50ml Flacon, ak Spring Rétention | P8009 | Lanps, sous S/S, pou 5000ml Flacon, ak Spring Rétention |
| P8002 | Lanps, S/S, pou Flacon 100ml, ak Spring Rétention | P8010 | Etajè nan vant S/S |
| P8013 | Lanps, S/S, pou 150ml Flacon, ak Spring Rétention | P8011 | ABS plastik etajè rive jouk nan vant |
| P8003 | Lanps, S/S, pou Flacon 250ml, ak Spring Rétention | P8012 | Kranpon pou 96 byen plat, S/S |
| P8014 | Lanps, S/S, pou 300ml Flacon, ak Spring Rétention | ※S/S: en fe | |
Nou pwofesyonèl tankou yonn nan dirijan zwyr - 211c, zwyr - 211d, zwfr-211 prim kouche plat pran tranble pépinières manifaktirè yo ak Founisè ki nan peyi Lachin. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: zwyr - 211c, zwyr - 211d, zwfr-211 prim kouche plat tranble pépinières, Lachin, faktori, ke founisè, fabrique, an gwo







