1. echantiyon konpatman pou cellules 5-50 milimèt
2. egza T otomatik / yon Passage
3. zewo otomatik ak plen echèl ajisteman
4. dwe dirije konsantrasyon lecture ak fonksyon tabli konsantrasyon dekonpoze an faktè
5. ekipe ak pò RS232
6. lojisyèl opsyonèl, ochwa
APARANS KOMEN
Silisyòm meyè kalite photométriques Dyòd détecteur ak liy/milimèt 1200 diffraction grille asire meyè kalite jistès a e ak presizyon.
Ekspozisyon-LCD pou yon lecture fasil.
Otomatik 0A ak 100% fasil T. changement de transmittance, absorbance ak konsantrasyon modes, jis pa presan yon kle.
On konsantrasyon dirèk ak konsantrasyon faktè tabli fonksyon.
Echantiyon gwo chanm, ki ka pran 5 milimèt pou 100 milimèt chemen ki bagay cuves ak opsyonèl, ochwa titulaires.
Fasil pou chanje basse lanp oubyen au lanp pou moun kap itilize li an tèt li.
SPÉCIFICATIONS
| Modèl | 721N | 722N | 752N |
| WLrange | 360-1000nm | 325-1000nm | 200-1000nm |
| WLaccuracy | ≤2nm | ||
| WLrepeatability | ≤1nm | ||
| Spectrumbandwidth | 4nm | ||
| Transmittanceaccuracy | ±0.5%(t)(NBS930D) | ||
| Transmittancerepeatability | ≤0.2%(t) | ||
| Transmittancemeasuringrange | 0-POWERVAULT | 0-POWERVAULT | 0-POWERVAULT |
| Absorbancemeasuringrange | 0-2A | 0-2A | 0-2A |
| Straylight | ≤0.15%(t) | ≤0.1%(t) | ≤0.3%(t) |
| (at360nm, NaNO2) | (at360nm, NaNO2) | (at220nm, NaI) | |
| Drive | ≤0.5% (t) / 3 min | ||
| Signalnoise | 0.2T% | 0.2T% | 0.2T% |
| RS232 | enkli | ||
| Aparèy pou enprime | opsyonèl, ochwa | opsyonèl, ochwa | opsyonèl, ochwa |
| Cellholder | 10 milimèt | ||
| Powersupply | AC85-242V | AC220V | |
| G.W. | 14kg | 14kg | 30kg |
| PackageDimensions | 640x480x340mm0.104M3 | ||
AKSESWA ESTANDA
| Usermanual | 1pc |
| 1cmglasscuvette | 4pcs(721N/722Nonly) |
| 1cmquartzcuvette | 2pcs(752Nonly) |
| Powercable | 1pc |
AKSESWA OPSYONÈL, OCHWA
Tèmik aparèy pou enprime
òt cuvette 10 milimèt
òt cuvette 50 milimèt
Lojisyèl UV WIN7
Nou tankou yon peyi a dirijan, 721n, 722n, 752n uv-vis spectrophotomètre manifaktirè yo ak Founisè ki nan la chin pwofesyonèl. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: 721n, 722n, 752n uv-vis spectrophotomètre, Lachin, faktori, ke founisè, fabrique, an gwo







