Mak:
Gwo ekspozisyon digital fasil pou kontwole tout sekirite karakteristik nan gade yon ak ergonomique sizedcontrol panèl améliore entèfas kap itilize li an.
Zòn travay, fè 304 en fe, te antoure pa negatif pwesyon.
Kontwòl, tout fonksyon kapab pou reyalize avè l, fè operasyon an pi fasil li pi plis
pratik.
UV lanp, emisyon de 253.7 nanometers pou asenisman ki pi efikas.
Devan fennèt li, wèbsayt] de feuilleté à glassandgt, 5 milimèt, kont UV
Footmaster poudre, poudre inivèsèl ak fren ak aplani pye.
Pye chanjman. Ajiste devan fennèt wotè ak pye pandan eksperyans pou evite airflow tibilans causedby bra mouvman.
Imperméable sòkèt, 2 sockets imperméable yo sitiye nan bò miray ranpa a, pou pi pratik de
itilize ti aparèy anndan kabinè a.
Kraze ko ou antilatè, fanatik Santrifij, vitès adaptab.
Dekri teren:
1. motè devan fennèt.
2. tan rezèv fonksyon.
3. HEPA filtre lavi ak lavi UV endikatè.
4. otomatik de lè vitès adaptab ak blòk koule.
5. travay nan zòn te antoure pa negatif pwesyon, li kapab asire maksimòm sekirite nan zòn nan travay.
6. odyo ak sirèn izyèl (filtre ranplasman, fennèt sou wotè, pa nonmal youn lè inondasyon vitès ets).
7. Pifò akseswa ki nivo. Pa t ' bezwen peye plis, ekonomize lajan ou.
8. kontwòl. Fonksyon tout ka pou reyalize avè l, fè operasyon an pi fasil li pi plis
pratik.
9. pye chanjman. Ajiste devan fennèt wotè ak pye pandan eksperyans pou evite airflow tibilans koze pa
bra mouvman.
10. interrupteur fonksyon: UV lanp yo ak devan fennèt UV lanp yo ak antilatè, lanp fluorescent, Antilatè ak Avant
fenèt.
Teknik karakteristik:
| Bay fom | BSC 1100IIB2 X | BSC 1300IIB2 X | BSC 1500IIB2 X | BSC 1800IIB2 X |
| InternalSize (W * D * H) | 940 * 600 * 660 milimèt | 1150 * 600 * 660 milimèt | 1350 * 600 * 660 milimèt | 1670 * 600 * 660 milimèt |
| ExternalSize (W * D * H) | 1100 * 750 * 2250 milimèt | 1300 * 750 * 2250 milimèt | 1500 * 760 * 2250 milimèt | 1820 * 750 * 2250 milimèt |
| TestedOpening | SafetyHeight≤200mm(8andquot;) | |||
| MaxOpening | 420mm(17andquot;) | 420mm(17andquot;) | 500mm(20andquot;) | 500mm(20andquot;) |
| InflowVelocity | 0.53±0.025m/s | |||
| Downflow Vitès | 0.33±0.025m/s | |||
| Filtre Avan | Netwayabe | |||
| HEPAFilter | Two,99.999%efficientat0.3um.Filterlifeindicator. | |||
| FrontWindow | Motorized.Two-layerlaminatedtoughenedglass≥5mm.AntiUV | |||
| Bri | NSF49≤61dB/EN12469≤58dB | |||
| UVLamp | 1, × 30W | 1, × 18W | 1, × 40W | 40W × 2 |
| UVtimer, UVlifeindicator, emissionof253.7nanometers | ||||
| formostefficientdecontamination. | ||||
| Fluoresan Lanp | 21W × 2 | 21W × 2 | 28W × 2 | 40W × 2 |
| Bwiye | ≥1000Lux | |||
| Konsomasyon | - | 850W | 900W | 1200W |
| Waterproof Sockets | De totalloadoftwosockets:500W | |||
| Ekspozisyon | LCDdisplay:exhaustfilteranddownflowfilterpressure, filtre | |||
| andUVlampworkingtime, inflowanddownflowvelocity, | ||||
| filterlife, humidityandtemperature, systemworkingtimeetc. | ||||
| ControlSystem | Du | |||
| AirflowSystem | 0% airre-sikilasyon, 100% airexhaust | |||
| Visualand AudioAlarm | Filterreplacement, windowoverheight, abnormalairflowvelocity. | |||
| ExhaustDuct | 4metersPVCduct, dyamèt: 300 milimèt | |||
| Materyèl | WorkZone:304stainlesssteel | |||
| MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating. | ||||
| WorkSurface Wotè | 750 milimèt | |||
| Poudre | Footmastercaster | |||
| PowerSupply | 110/220V±10%,60/50Hz(110V/60HzisnotapplicabletoBSC-1800IIB2-X) | |||
| Estanda Konplis nan | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, basestand, remotecontrol, | |||
| (, exhaustblower, exhaustduct, drainvalve, | ||||
| waterproofsockets * pipestrap 2, * 2. | ||||
| Opsyonèl, ochwa Konplis nan | Waterandgastap | |||
| GrossWeight | 246kg | 276kg | 302kg | 408kg |
MainBody (W * D * H) | 1220 * 1000 * 1840 milimèt | 1460 * 1050 * 1800 milimèt | 1650 * 990 * 1800 milimèt | 1950 * 990 * 1950 milimèt |
| ExhaustBlower (W * D * H) | 970 * 810 * 630 milimèt | 970 * 810 * 630 milimèt | 970 * 810 * 630 milimèt | 970 * 810 * 630 milimèt |
Nou pwofesyonèl tankou yonn nan dirijan fabricants kabinè b2 la ak Founisè ki nan peyi Lachin. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: b2 la kabinè, Lachin, faktori, ke founisè, fabrique, an gwo







