Dekri teren
Karakteristik teknik
Detay sa:
Ekspozisyon LCD
Gwo LCD ekspozisyon fasil pou kontwole tout sekirite karakteristik nan gade yon, ak kontwòl ergonomique moyennes panèl améliore entèfas moun.

Vit devan

SS dlo frape andamp, Piki gaz

Zòn travay

Poudre Footmaster

Pòch imperméable

Anp UV
Emisyon 253.7 nanometers pou asenisman ki pi efikas.

Karakteristik:
| Bay fom | 11235BBC86(3and#39;) | BSC-4FA2(4and#39;) | 11236BBC86(6and#39;) | |
| ExternalSize (W * D * H) | 1087 * 775 * 2265 milimèt | 1383 × 775 × 2295 milimèt | 1873 * 775 * 2295 milimèt | |
| InternalSize (W * D * H) | 910 * 600 * 660 milimèt | 1210 × 660 × 660 milimèt | 1700 * 600 * 660 milimèt | |
| WorkSurfaceHeight | 750 milimèt | |||
| MaxOpening | 550mm(22'') | |||
| TestedOpening | Safetyheight200mm(8'') | |||
| Airflow Volim | Entrée | 349m3/h(205cfm) | 465m3/h(275cfm) | 649m3/h(382cfm) |
| Downflow | 64%:638m3/h(375cfm) | 64%:868m3/h(498cfm) | 64%:1190m3/h(700cfm) | |
| Kraze ko ou | 36%:359m3/h(211cfm) | 36%:488m3/h(287cfm) | 36%:669m3/h(394cfm) | |
| FrontWindow | Motorized.Two-layerlaminatedtoughenedglass≥5mm.AntiUV | |||
| HEPAFilter | Two,99.999%efficiencyat0.3um,filterlifeindicator | |||
| FilterGuardType | Aluminumalloyframe | |||
| Bri | NSF49≤61dB/EN12469≤58dB | |||
| Bwiye | ≥1000Lux | |||
| Ekspozisyon | LCDDisplay | |||
| WaterproofSocket | 2, Totalconsumption:≤500W | |||
| Piki | Watertap * 1, Gastap * 1 | |||
| GroundResistance | ≤0.10Ω | |||
| PowerSupply | AC220/110V±10%,50/60Hz±1Hz,FullloadAmps:9A,BTU/Hr:1689 | |||
| Konsomasyon | 300W | 400W | 500W | |
| Slam | Abnormalairflowvelocity, Filterchange, FrontWindowoverheight | |||
| Motè | OneECMmotor, 110Vandamp, 220Vacceptable, Speedadjustable, | |||
| highefficiencyandlowpowerconsumption | ||||
| Materyèl | Workingarea:304stainlesssteel / FrameandDecorativePlate: fredi-rolledsteelwithanti-bacteriapowercoating | |||
| UVLamp | 18W | 30W | 40W | |
| GermicidalUVlamp, Emissionof253.7nanometersformostefficientdecontamination | ||||
| StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, SSwaterandamp, gastaps, Drainvalve,Waterproofsockets,StainlessSteelI.V.Barwith10hooks | |||
| OptionalAccessory | Apwi bra, Airflowtester, Formalinfumigationsterilizer, Infraredsterilizer, | |||
| Adjustablebasestand, Remotecontrol | ||||
| PackageSize (W * D * H) | 1250 * 1080 * 1840 milimèt | 1540 * 1080 * 1900 milimèt | 2020 * 1080 * 1900 milimèt | |
| GrossWeight | 270kg | 334kg | 363kg | |
Nou se yo ki pwofesyonèl yonn nan dirijan nsf a sètifye fabricants armoires Byolojik sekirite ak Founisè ki nan peyi Lachin. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: nsf sètifye Byolojik sekirite armoires, Lachin, faktori, ke founisè, fabrique, an gwo







