Aparans,
Ekspozisyon a
Digital ekspozisyon a: Airflow nivo

Juandamp,Gaz piki dlo fonse

Anp UV
Emisyon 253.7 Nanometers pou asenisman ki pi efikas.

Hanm pou de lejèman
1.2 milimèt tòl sifas, mélamine n. planch perfectionnement.

Avantaj
1. UV lanp pou sterilizasyon.
2. konstriksyon antilatè Santrifij.
3. motè devan vit fenèt.
4. adaptab vitès lè: 9 nivo.
5. (sistèm de kontwòl, ekspozisyon a.
6. tout bagay an de-wèbsayt] èstrikti: 1.2 milimèt tòl sifas, mélamine tablo perfectionnement.
Karakteristik:
| Bay fom | FH1000 | FH1200 | FH1500 | FH1800 | |
| ExternalSize (W * D * H) | 1000 * 750 * 2320 milimèt | 1200 * 800 * 2345 milimèt | 1500 * 800 * 2345 milimèt | 1800 * 800 * 2345 milimèt | |
| InternalSize (W * D * H) | 820 * 620 * 750 milimèt | 1020 * 670 * 750 milimèt | 1320 * 670 * 750 milimèt | 1620 * 670 * 750 milimèt | |
| WorkSurfaceHeight | 850 milimèt | ||||
| MaxOpening | 520 milimèt | 570 milimèt | 570 milimèt | 570 milimèt | |
| AirVelocity | 0.3~0.8m/s | ||||
| ProtectionClass | ClassI | ||||
| ProtectionType | IP20 | ||||
| Bri | ≤60dB | ||||
| ExhaustDuct | PVC, Standardlength:4meters. | ||||
| Φ300mm | |||||
| PipeStrap | 1pc | ||||
| FluorescentLamp | 14W * 1 | 21W * 1 | 28W * 1 | 36W * 1 | |
| UVLamp | Emissionof253.7nanometersformostefficientdecontamination | ||||
| Antilatè | Te konstwi-incentrifugalblower, Speedadjustable. | ||||
| FrontWindow | 5mmtoughenedglass, Motorize, Heightadjustable. | ||||
| PowerSupply | 220V / 50Hz. 220V / 60Hz, 110V / 60Hz | ||||
| Konsomasyon | 400W | 400W | 500W | 500W | |
| Materyèl | Eksteryè | Fredi-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating. | |||
| Enteryè | Highgrademelamineboardwithgoodacidandalkaliresistancefunction | ||||
| Worktable | Solidchemicalresistantphenolicresin | ||||
| Estanda Konplis nan | UVlamp * 2, Fluorescentlamp, Watertap, Gastap, Watersink, Basecabinet, Pipestrap. | ||||
| Totalloadof2waterproofsockets:500W | |||||
| 4metersPVCexhaustduct | |||||
| OptionalAccessory | Activecarbonfilter | ||||
| GrossWeight | 272kg | 302kg | 331kg | 366kg | |
| Pakè | MainBody | 1150 * 900 * 1870 milimèt | 1350 * 950 * 1920 milimèt | 1650 * 950 * 1890 milimèt | 1950 * 950 * 1900 milimèt |
| BaseCabinet | 1150 * 900 * 960 milimèt | 1350 * 950 * 900 milimèt | 1650 * 960 * 910 milimèt | 1950 * 960 * 910 milimèt | |
Konplis nan nivo:
UV lanp 2 Intelligence.
1, lanp fluorescent pc.
Dlo piki 1pc.
Gaz piki 1pc.
Dlo koule 1pc.
Baz kabinè 1pc.
Fè tiyo senti
Total de fado a 2 sockets imperméable: 500W
4 nan mèt PVC kraze ko ou kondit 1pc.
Konplis nan opsyonèl, ochwa:
Filtre aktif kabòn
Nou pwofesyonèl tankou yonn nan dirijan fh seri manifaktirè yo ak Founisè ki nan peyi Lachin. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: fh seri, Lachin, faktori, ke founisè, fabrique, an gwo







