Dekri teren:
Pwodwi seri sa a adopte 8 mòso Sur nou Marlow peltier, Max. rampe 5℃ yo ki te konn, ik fwa > 600000. Avanse pi teknoloji yo kapab aplike sou pwodwi: fennèt doperasyon sistèm, koulè dispay ekran, hanm pou de blòk ka kouri endepandamman, remplaçables blòk kontwole pa fonksyon PC, enprime fonksyon, done kèk gwo depo ak USB interfaces. Tout CI-dessus fonksyon yo fè l' demann anwo nan syèl la bezwen expériences.
Kle aparans:
1). kat endepandan kontwòl semiconductor teknoloji.
2). segondè-pèfòmans inivèsèl pouvwa materyèl.
3). gwo 5.6-pous segondè-definisyon TFT LCD ekspozisyon.
4). fennèt doperasyon sistèm, imanite entè-figi li.
5). fè yon koub grafik ekspozisyon.
6). LAN online ak ansyen mòd Bluetooth jounal.
7). pouvwa ki anba done pwoteksyon.
8). stepless adaptab ouvèti cho.
9). kouvèti placé nan yon kwen.
10). sis modules ka ranplase fasil pou ka ranpli egzijans expériences diferan.
Karakteristik:
| Bay fom | GE9611/6021/4851 / | GE9612/6022/4852 / |
| 4831/3841 | 4832/3842 | |
| Jeneral | Dégradé | |
| Kapasite | 96 × 0. 2ml, 60 × 0. 5ml, an doub 48 × 0. 2ml, | |
| 48 × 0.2 ml plis pase 30 × 0. 5ml, 384well, plat nan-situ | ||
| Tanperati de konba | 0~100℃ | |
| Max. Ousen yo ki te konn | 5℃/s | |
| Max. Frechè yo ki te konn | 4℃/s | |
| Inifòmite | ≤±0.2℃ | |
| Jistès | ≤±0.1℃ | |
| Expoze rezolisyon | 0.1℃ | |
| Kontwòl tanperati | Block\Tube | |
| Rampe yo ki te konn adaptab | 0.1~5℃ | |
| Inifòmite dégradé | / | ≤±0.2℃ |
| Jistès dégradé | / | ≤±0.2℃ |
| Dégradé Temp. Ranje | / | 30~100℃ |
| Gaye dégradé | / | 1~30℃ |
| Ouvèti cho tanperati | 30~110℃ | |
| Ouvèti cho wotè adaptab | Stepless adaptab | |
| Kantite pwogram | 1000 +(USB FLASH) | |
| Max. Non. ki pa nan | 30 | |
| Max. Non. ik de | 99 | |
| Lè enkreman/le | 1 yon delè èdi/chit cheve 9 Min 59 yon delè | |
| Temp. Enkreman/le | 0.1~9.9℃ | |
| Pause fonksyon | Wi | |
| Oto done pwoteksyon | Wi | |
| Nan 4℃ | La pou toutan | |
| Mak | Wi | |
| LAN pou konpitè | Wi | |
| LCD | 5.6 pous, 640 × 480 Pixels, TFT | |
| Kominikasyon | USB2.0, LAN | |
| Dimansyon | × 380 milimèt × 240 milimèt 260 milimèt (L × W × H) | |
| Pwa | 8.5kg | |
| Ekipman pou pouvwa | 85 ou dèyè 264VAC, 47 èdi/chit cheve 63Hz, 600 W | |
Nou pwofesyonèl tankou moun yo kap dirije ge9611, ge6021, ge4851, ge4831, ge3841, ge9612, ge6022, ge4852, ge4831, ge3841, ge4832, ge3842 cycler tèmik manifaktirè yo ak Founisè ki nan peyi Lachin. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: ge9611, ge6021, ge4851, ge4831, ge3841, ge9612, ge6022, ge4852, ge4831, ge3841, ge4832, ge3842 tèmik cycler, Lachin, faktori, ke founisè, fabrique, an gwo







