Karakteristik:
»Disponib nan 16 ak 32 gwosè pwi.
»Vit pousantaj ramping, jiska 5 / S.
»Siperyè tanporè. Inifòm, garanti rezilta PCR yo menm avèk siklis 96-pwi.
»Pati debaz ki soti nan pi popilè founisè, bon jan kalite lavi garanti.
»Lejè& pwisan
Pwodwi ekspozisyon



Spesifikasyon:
Modèl | Mini1610 | Mini3220 |
SampleBlock | 16wells * 0.2ml | 32wells * 0.2ml |
TubeType | Akomode0.2mltubesorstripof8tubes | |
Chofaj& Refwadisman Teknoloji | NewgenerationPeltiertechnologyallow1.000.000cycles | |
Montre | 4.3" TFTcolortouchscreen | |
Lang | Angle | |
CommunicationPort VentingSystem | 1USBport | |
| Bottomairin& backairout, twothermalcyclerscanplacedsidebyside | ||
TANPERATI
BlockTemp.Range | 0.1℃-99.9℃ | |
Max.HeatingRate | 2℃/s | 5℃/s |
Max.CoolingRate | 3℃/s | 4℃/s |
Tan inifòmite | ≤±0.25℃ | |
Tanporè | ≤±0.25℃ | |
DisplayResolution | 0.1℃ | |
RampingRateAdjustable | 0.1-3.0℃ | |
ModeofTemp.Control | sim-tib& Blockmode | |
LidOpenMethod | New" TOP-OPEN" technologylift& openwithjustoneaction | |
Lojisyèl
Max.NumberOfPrograms | ≥100 moun kiprotokolon |
Tan.Increment / dekreman | 1-120sec, availableforLongPCR |
Temp.Increment / dekreman | 0.1-9.9 ℃ .availableforTouchdownPCR |
AutoPause / AutoRestart | Wi |
Holdat4 ℃ | AbonabantantelemantèlmankubasyonkouwapèlPCRPwodwiwotè |
Kouri Rapò | Pwovizwivèpouwouwotwopòt yo |
Lòt karakteristik
Pouvwa | Globalswitchpowersupply: 85V-265V, 50-60Hz |
PowerConsmption | Maksimòm 160W |
Apwobasyon | ISO9001: 2000, CE |
Dimansyon (L × W × H) | 232x182x157mm |
NetWeight | 2.9KG |
Baj popilè: pwofesyonèl mini siklè tèmik, Lachin, faktori, Swèd, fabrique, en







