Santrifije inondasyon kontini
Micro-ordinateur kontwòl
Ekspozisyon a
Ti chanm en fe
En konvèsyon de / / RCF
Done travay sere otomatikman
Dis pwogram yo Santrifij koub pou ajiste vitès
R404a frigorigènes sot efrijerasyon inite w la
Li se équipées ak inite ki pa balanse, kouvèti saftey ekipman, dépassement, sou enstriman pwoteksyon tanperati
Done teknik
Bay fom | GL - 25M |
Max vitès | 25000 r/min |
Max RCF | 64983 × g |
Max kapasite | 1000 ml × 4 |
Jistès vitès | ±50 r/min |
Tanperati de konba | −20 ° c — ou dèyè +40 ° c |
Tanperati jistès | ±1 ° c |
Compression | Fwans Tecumseh Compression /R404a |
Li tap konometre Ranger | 0 èdi/chit cheve 99h 59min |
Ekipman pou pouvwa | 220V 50HZ 30A |
Noice | andlt, 70db |
Dimansyon | 710 × 840 × 1200 milimèt |
Pwa | 260kgAllocate Rotor |
Asiyen Rotor
Non. | Max vitès | Max RCF | Max kapasite | Remak |
No.1 ang Rotor | 25000 / | 64983 × g | 5 ml × 10 | |
25000 / | 64983 × g | 1.5 ml / 2 ml × 10 | ||
No.2 ang Rotor | 23000 / | 60900 × g | 10 ml × 16 | |
No.3 ang Rotor | 18000 / | 40930 × g | 50 ml × 8 | |
No.4 ang Rotor | 14000 / | 30200 × g | 250 ml × 6 | |
In ang Rotor | 10000 / | 17800 × g | 500 ml × 6 | |
No.6 ang Rotor | 7000 / | 9980 × g | 1000 ml × 4 | |
No.7 Swing BucketRotor | 4000 / | 2236 × g | 8 × 96 byen | |
No.8 Swing Rotor | 5000 / | 5470 × g | 750 ml × 4 | |
No.9 Rotor kontini | 17000 / | 31390 × g | 1000ml | |
No.10 Rotor kontini | 8000 / | 9530 × g | 3000ml |
Nou se yo ki pwofesyonèl yonn nan moun kap dirije gl - 25m lcd gwo vitès l nan refrijeratè antrifij manifaktirè yo ak Founisè ki nan peyi Lachin. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: gl - 25m lcd gwo vitès l nan refrijeratè antrifij, Lachin, faktori, ke founisè, fabrique, en







