Productdetails
Thesesmallcapacitycontainersaredesignedfortransferringbiologicalsamplesstoredviamanual
travay yo.
Theyarelight, portableandeconomical, withlowerstaticevaporationloss.
MainFeatures:
1.High-strengthaluminumalloystructure, lightemptyweight,
2.Multi-layerthermalisolationdesign,
3.Hingedhandle, pòtab,
4.Optionallockingcovertoprotectstoredbiologicalsamples,
5.Protectivejackettopreventcollision, pòtab,
Spécifications
| Bay fom | Inite w la | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS 10 80 | |
| Kapasite | L | 1 | 2 | 3.15 | 6 | 10 | 10 | |
| EmptyWeight | kg | 2 | 2.9 | 3.4 | 5 | 6.2 | 6.5 | |
| NeckDiameter | milimèt | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| OuterDiameter | milimèt | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 | |
| Wotè | milimèt | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | |
| StaticHoldTime | kraze-brize | 16 | 32 | 31 | 63 | 101 | 57 | |
| CanisterOuterDiameter | milimèt | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | |
| CanisterHeight | milimèt | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| NumbersofCanisters | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 2040 |
| 0.25ml | ea | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0.5ml | ea | – | – | – | – | – | – |
| 0.25ml | ea | – | – | – | – | – | – | |
| OptionalLockingCover | ea | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nou pwofesyonèl tankou yonn nan dirijan yds(1-10l) pou depo Azòt likid (ti) esipyan fabricants ak Founisè ki nan peyi Lachin. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: yds(1-10l) pou depo (ti) likid Azòt esipyan, Lachin, faktori, ke founisè, fabrique, an gwo








