Pwodwi detay
Seri sa a fèt pou transpò echantiyon ak espesyal bò oubyen yon fon pou sipò.
Pwensipal aparans:
1. syèl la ak tout fòs aliminyòm alyaj èstrikti,
3. plizyè ouch blanch tèmik plan,
4. opsyonèl, ochwa klete kouvèti pou pwoteje tèt Byolojik echantiyon yo genyen,
5. opsyonèl, ochwa eksplozif baz pou yo avanse Bwat la fasil,
6. jilèt blouz pou anpeche kolizyon,
Spécifications:
| Bay fom | Inite w la | YDS 35B 125 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS 50B 125 | YDS-50B-200 | |
| Kapasite | L | 35.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| EmptyWeight | kg | 15.3 | 21.1 | 21 | 21.5 | 22 | |
| NeckDiameter | milimèt | 125 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
| OuterDiameter | milimèt | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Wotè | milimèt | 690 | 805 | 805 | 785 | 770 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 0.35 | 0.2 | 0.26 | 0.37 | 0.57 | |
| StaticHoldTime | kraze-brize | 102 | 252 | 189 | 134 | 87 | |
| CanisterOuterDiameter | milimèt | 97 | 38 | 63 | 97 | – | |
| CanisterHeight | milimèt | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | – | |
| NumbersofCanisters | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | – | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0.5ml | ea | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | – |
| 0.25ml | ea | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | – | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0.5ml | ea | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | – |
| 0.25ml | ea | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | – | |
| NumbersofCanes | ea | 198 | 24 | 72 | 198 | – | |
| NumbersofVials | ea | 990 | 120 | 360 | 990 | – | |
| OptionalLockingCover | ea | √ | √ | √ | √ | – | |
Nou pwofesyonèl tankou yonn nan dirijan yds(35.5-50l) pou transpòtasyon likid Azòt esipyan fabricants ak Founisè ki nan peyi Lachin. Dekwa pou en meyè kalite a ak ekipman laboratwa dirab nan faktori nou. Ak bon balans pwogram apre sèvis ak fèt alè livrezon ap ofri.
Baj popilè: yds(35.5-50l) pou transpòtasyon likid Azòt esipyan, Lachin, faktori, ke founisè, fabrique, an gwo







